Коляска прогулочная Caretero Titan
Описание Коляска прогулочная Caretero Titan
Прочная, качественная, удобная, маневренная и стильная - все это прогулочная коляска Titan. Она станет незаменимым помощником для родителей, которые повсюду берут с собой малыша. Вы можете быстро сложить ее одной рукой, если в другой держите кроху. Модель разработана с заботой о безопасности и комфорте детей. Во время прогулок ребенок не ощущает неровности поверхности или кочки благодаря широким колесам и эффективной системе амортизации.
Производитель выбирает только высококачественный, приятный на ощупь гипоаллергенный материал, который, при необходимости, легко стирается. Для активных малышей предусмотрен универсальный бампер-полочка. На нем можно разложить игрушки или использовать в качестве столика для кормления. Внутренняя часть достаточно просторная, поэтому ребенок всегда сможет выбрать удобную позицию. Модель Titan - это воплощение современного дизайна и модной колористики.
* Представленный товар может немного отличаться от представления на сайте: оттенки цветов могут зависеть от цветопередачи экрана; изменения в дизайне, конструкции или упаковке со стороны производителя. Все это не влияет на основные потребительские свойства и характеристики товара. Наши менеджеры постоянно мониторят товар, для предоставления на сайте актуальной информации, Вы всегда можете получить подробную информацию по телефонам +998 (71) 200-05-99, +998 (71) 200-06-99, электронной почте hello@kidion.uz, любым другим удобным для вас способом.
Теги: Детские коляски, Прогулочные, Бренды детских колясок и автокресел, Caretero (Польша), Коляски Caretero
Характеристики Коляска прогулочная Caretero Titan
Основные |
|||
---|---|---|---|
Цвет | зеленый, серый, синий, черный | ||
Возраст ребенка | с 6 месяцев до 3 лет | ||
Вес ребенка, кг | от 9 до 15 кг | ||
Габариты упаковки, см | 52*26*65 | ||
Вес упаковки, кг | 11,70 | ||
Вес коляски, кг | 10,50 | ||
Размер коляски в разложенном виде, см | 85*65*110 | ||
Размер коляски в сложенном виде, см | 66*36*70 | ||
Материал внешней обивки | ткань | ||
Особенности шасси |
|||
Материал каркаса | алюминий | ||
Перекидная ручка | ✖ | ||
Регулировка положения ручки | ✖ | ||
Перестановка блока лицом/спиной | ✖ | ||
Система амортизации | пружинного типа на передних колесах | ||
Тип колес | 2+2 полиуретан PU | ||
Поворотные колеса | передние с блокиратором | ||
Диаметр передних колес, см | 18 | ||
Диаметр задних колес, см | 24,5 | ||
Вес шасси, кг | ✖ | ||
Особенности прогулочного блока |
|||
Регулировка подножки по высоте | 2 положения | ||
Регулировка наклона спинки | 3 положения | ||
Горизонтальное положение спинки | ✅ | ||
Вентиляционный кармашек на козырьке | ✅ | ||
Ремни безопасности | 5 точечные | ||
Съемный бампер | ✅ | ||
Вес прогулочного блока, кг | ✖ | ||
Особенности люльки |
|||
Корзина с чехлом | ✖ | ||
Складной капюшон с козырьком | ✖ | ||
Вентиляционное окно | ✖ | ||
Ручка для переноски | ✖ | ||
Длина спального места, см | ✖ | ||
Вес люльки, кг | ✖ | ||
Особенности автокресла |
|||
Группа автокресла | ✖ | ||
Ручка для переноски | ✖ | ||
Съемный чехол | ✖ | ||
Ремни безопасности | ✖ | ||
Вес автокресла, кг | ✖ | ||
Комплектация |
|||
Шасси | ✅ | ||
Прогулочный блок | ✅ | ||
Люлька | ✖ | ||
Автокресло | ✖ | ||
Адаптеры для автокресла | ✖ | ||
Дождевик | ✖ | ||
Теплая накидка на ножки | ✅ | ||
Муфта варежки | ✖ | ||
Москитная сетка | ✖ | ||
Зонтик | ✖ | ||
Противосолнечный козырек | ✅ | ||
Бампер | ✅ | ||
Корзина для покупок | ✅ | ||
Органайзер для аксессуаров | ✖ | ||
Сумка для мамы | ✖ | ||
Держатель для бутылочек | ✖ | ||
Пеленальный матрасик | ✖ | ||
Матрасик | ✖ | ||
Чехол для коляски | ✖ |
Схема проезда