Коляска для двойни Bebetto 42 черная рама
Описание Коляска для двойни Bebetto 42 черная рама
Появление в доме малыша - это огромная радость, а двойни - безграничное счастье. Для таких счастливых родителей польский производитель подготовил новый сюрприз - коляску Bebetto 42. Она оснащена всеми необходимыми элементами, отвечающими высоким требованиям безопасности и международными сертификатам качества. Каждая из люлек и прогулочных блоков характеризуется повышенным комфортом и просторностью. Система антишок и возможность регулирования уровня жесткости колес всегда будут бережно хранить детский сон. Крохи не почувствуют неровную поверхность или кочки.
Ни моросящий дождь, ни надоедливые насекомые не потревожат каждого из близнецов, поскольку в комплекте поставляется два отдельных прозрачных дождевика и москитных сетки. Мамы и папы могут проявлять свою креативность и размещать блоки лицом друг к другу, по направлению движения или против него. Внизу расположена объёмная корзина для покупок. А маме предлагают в комплекте вместительную сумку, рассчитанную на хранение личных вещей обоих детей.
* Представленный товар может немного отличаться от представления на сайте: оттенки цветов могут зависеть от цветопередачи экрана; изменения в дизайне, конструкции или упаковке со стороны производителя. Все это не влияет на основные потребительские свойства и характеристики товара. Наши менеджеры постоянно мониторят товар, для предоставления на сайте актуальной информации, Вы всегда можете получить подробную информацию по телефонам +998 (71) 200-05-99, +998 (71) 200-06-99, электронной почте hello@kidion.uz, любым другим удобным для вас способом.
Теги: Детские коляски, Для двойни и погодок, Бренды детских колясок и автокресел, Bebetto (Польша), Коляски Bebetto
Характеристики Коляска для двойни Bebetto 42 черная рама
Основные |
|||
---|---|---|---|
Цвет | бежевый, белый, голубой, серый | ||
Возраст ребенка | с рождения до 3 лет | ||
Вес ребенка, кг | с рождения до 15 кг | ||
Габариты упаковки, см | 92*52*32(рама) 89*42*55(корзина) | ||
Вес упаковки, кг | 35,00 | ||
Вес коляски, кг | 19,60 | ||
Размер коляски в разложенном виде, см | 136*61*112 | ||
Размер коляски в сложенном виде, см | 95*61*35,5 | ||
Материал внешней обивки | ткань/экокожа | ||
Особенности шасси |
|||
Материал каркаса | алюминий | ||
Перекидная ручка | ✖ | ||
Регулировка положения ручки | ✅ | ||
Перестановка блока лицом/спиной | ✅ | ||
Система амортизации | пружинного типа на всех колесах | ||
Тип колес | 2+2 полиуретан PU | ||
Поворотные колеса | передние с блокиратором | ||
Диаметр передних колес, см | 24 | ||
Диаметр задних колес, см | 30 | ||
Вес шасси, кг | 10,80 | ||
Особенности прогулочного блока |
|||
Регулировка подножки по высоте | 6 положений | ||
Регулировка наклона спинки | 4 положения | ||
Горизонтальное положение спинки | ✅ | ||
Вентиляционный кармашек на козырьке | ✅ | ||
Ремни безопасности | 5 точечные | ||
Съемный бампер | ✅ | ||
Вес прогулочного блока, кг | 4,40*2 | ||
Особенности люльки |
|||
Корзина с чехлом | ✅ | ||
Складной капюшон с козырьком | ✅ | ||
Вентиляционное окно | ✅ | ||
Ручка для переноски | ✅ | ||
Длина спального места, см | 68 | ||
Вес люльки, кг | 3,20*2 | ||
Особенности автокресла |
|||
Группа автокресла | ✖ | ||
Ручка для переноски | ✖ | ||
Съемный чехол | ✖ | ||
Ремни безопасности | ✖ | ||
Вес автокресла, кг | ✖ | ||
Комплектация |
|||
Шасси | ✅ | ||
Прогулочный блок | ✅ | ||
Люлька | ✅ | ||
Автокресло | ✖ | ||
Адаптеры для автокресла | ✖ | ||
Дождевик | ✅ | ||
Теплая накидка на ножки | ✅ | ||
Муфта варежки | ✖ | ||
Москитная сетка | ✅ | ||
Зонтик | ✖ | ||
Противосолнечный козырек | ✅ | ||
Бампер | ✅ | ||
Корзина для покупок | ✅ | ||
Органайзер для аксессуаров | ✖ | ||
Сумка для мамы | ✅ | ||
Держатель для бутылочек | ✅ | ||
Пеленальный матрасик | ✖ | ||
Матрасик | поролоновый | ||
Чехол для коляски | ✖ |
Схема проезда