Коляска прогулочная Caretero Alfa
Описание Коляска прогулочная Caretero Alfa
Вы часто путешествуете вместе с ребенком или любите активный отдых? Тогда вам просто не обойтись без легкой и практичной коляски Alfa, которую можно заказать в нашем интернет-магазине Kidion по доступной цене. Коляска отлично помещается в багажник автомобиля, с ней удобно ездить в общественном транспорте. Эта модель сезонная и подходит для ежедневного использования в теплое время года. Каждая женщина без особых усилий одним движением руки сможет ее сложить до компактных размеров.
Благодаря мягкому месту для сидения с регулируемой спинкой, интегрированной подушкой, а также широкому козырьку со смотровым окошком прогулки крохи станут незабываемыми и максимально комфортными. Приятным бонусом для родителей является вместительная корзина для покупок. При необходимости, вы сможете легко снять всю тканевую обивку и легко очистить ее от загрязнений. Коляска-трость Alfa - надежная и простая в обслуживании.
* Представленный товар может немного отличаться от представления на сайте: оттенки цветов могут зависеть от цветопередачи экрана; изменения в дизайне, конструкции или упаковке со стороны производителя. Все это не влияет на основные потребительские свойства и характеристики товара. Наши менеджеры постоянно мониторят товар, для предоставления на сайте актуальной информации, Вы всегда можете получить подробную информацию по телефонам +998 (71) 200-05-99, +998 (71) 200-06-99, электронной почте hello@kidion.uz, любым другим удобным для вас способом.
Теги: Детские коляски, Прогулочные, Трости, Бренды детских колясок и автокресел, Caretero (Польша), Коляски Caretero
Характеристики Коляска прогулочная Caretero Alfa
Основные |
|||
---|---|---|---|
Цвет | бежевый, зеленый, красный, розовый, серый, синий | ||
Возраст ребенка | с 6 месяцев до 3 лет | ||
Вес ребенка, кг | от 9 до 15 кг | ||
Габариты упаковки, см | 47*18*111 (2) | ||
Вес упаковки, кг | 12,10 | ||
Вес коляски, кг | 5,30 | ||
Размер коляски в разложенном виде, см | 45*66*103 | ||
Размер коляски в сложенном виде, см | 28*28*112 | ||
Материал внешней обивки | ткань | ||
Особенности шасси |
|||
Материал каркаса | сталь | ||
Перекидная ручка | ✖ | ||
Регулировка положения ручки | ✖ | ||
Перестановка блока лицом/спиной | ✖ | ||
Система амортизации | ✖ | ||
Тип колес | 4+4 полиуретан PU | ||
Поворотные колеса | передние с блокиратором | ||
Диаметр передних колес, см | 15 | ||
Диаметр задних колес, см | 15 | ||
Вес шасси, кг | ✖ | ||
Особенности прогулочного блока |
|||
Регулировка подножки по высоте | ✖ | ||
Регулировка наклона спинки | ✅ | ||
Горизонтальное положение спинки | ✅ | ||
Вентиляционный кармашек на козырьке | ✅ | ||
Ремни безопасности | 5 точечные | ||
Съемный бампер | ✅ | ||
Вес прогулочного блока, кг | ✖ | ||
Особенности люльки |
|||
Корзина с чехлом | ✖ | ||
Складной капюшон с козырьком | ✖ | ||
Вентиляционное окно | ✖ | ||
Ручка для переноски | ✖ | ||
Длина спального места, см | ✖ | ||
Вес люльки, кг | ✖ | ||
Особенности автокресла |
|||
Группа автокресла | ✖ | ||
Ручка для переноски | ✖ | ||
Съемный чехол | ✖ | ||
Ремни безопасности | ✖ | ||
Вес автокресла, кг | ✖ | ||
Комплектация |
|||
Шасси | ✅ | ||
Прогулочный блок | ✅ | ||
Люлька | ✖ | ||
Автокресло | ✖ | ||
Адаптеры для автокресла | ✖ | ||
Дождевик | ✖ | ||
Теплая накидка на ножки | ✖ | ||
Муфта варежки | ✖ | ||
Москитная сетка | ✖ | ||
Зонтик | ✖ | ||
Противосолнечный козырек | ✅ | ||
Бампер | ✅ | ||
Корзина для покупок | ✅ | ||
Органайзер для аксессуаров | ✖ | ||
Сумка для мамы | ✖ | ||
Держатель для бутылочек | ✖ | ||
Пеленальный матрасик | ✖ | ||
Матрасик | ✖ | ||
Чехол для коляски | ✖ |
Схема проезда